El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 4 de desembre ha publicat l’Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2021. En concret, conté les normes de cotització aplicables a partir del dia 1 de setembre d’aquest any 2021.
Pel que fa als límits de cotització, el màxim es manté en 4.070,10 euros, i el mínim passa a ser de 1.125,90 euros.
Les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes, són les següents:
Grup de cotització | Categories professionals | Bases mínimes euros/mes | Bases màximes euros/mes |
1 | Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors | 1.572,30 | 4.070,10 |
2 | Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats | 1.303,80 | 4.070,10 |
3 | Caps administratius i de taller | 1.134,30 | 4.070,10 |
4 | Ajudants no titulats | 1.125,90 | 4.070,10 |
5 | Oficials administratius | 1.125,90 | 4.070,10 |
6 | Subalterns | 1.125,90 | 4.070,10 |
7 | Auxiliars administratius | 1.125,90 | 4.070,10 |
Grup de cotització | Categories professionals | Bases mínimes euros/dia | Bases màximes euros/dia |
8 | Oficials de primera i segona | 37,53 | 135,67 |
9 | Oficials de tercera i especialistes | 37,53 | 135,67 |
10 | Peons | 37,53 | 135,67 |
11 | Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional | 37,53 | 135,67 |
En els contractes a temps parcial, el límit mínim de cotització és de 6,78 euros per hora realment treballada. Per a les contingències comunes, les bases mínimes són les següents:
Grup de cotització | Categories professionals | Base mínima per hora/euros des de l'1 de setembre de 2021 |
1 | Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors | 9,47 |
2 | Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats | 7,85 |
3 | Caps administratius i de taller | 6,83 |
4 | Ajudants no titulats | 6,78 |
5 | Oficials administratius | 6,78 |
6 | Subalterns | 6,78 |
7 | Auxiliars administratius | 6,78 |
8 | Oficials de primera i segona | 6,78 |
9 | Oficials de tercera i especialistes | 6,78 |
10 | Peons | 6,78 |
11 | Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional | 6,78 |
Els tipus de cotització es mantenen, de manera que són els següents:
CONTINGÈNCIES | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Hores extraordinàries per força major | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resta hores extraordinàries | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
DESOCUPACIÓ | EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL |
Tipus general: contractació indefinida, incloent-hi els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina en sigui la modalitat, formalitzats amb treballadors discapacitats | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contracte durada determinada temps complet | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contracte durada determinada temps parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL | |
FOGASA | 0,20 | 0,20 | |
EMPRESA | TREBALLADORS | TOTAL | |
FORMACIÓ PROFESSIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
La resta d’aspectes rellevants d’aquesta Ordre de cotització són els següents:
- Cotització en situació d’incapacitat temporal i altres suspensions del contracte de treball: article 6
- Cotització en situació de pluriocupació: article 9
- Cotització del sistema especial de treballadors agraris: articles 13 i 16
- Cotització dels empleats de la llar: article 14
- Cotització dels treballadors autònoms: article 15
- Cotització dels treballadors del mar: article 17
- Cotització en situacions especials: articles 25-29
- Cotització dels contractes per a la formació i l’aprenentatge: article 42.