Les pensions del sistema de la Seguretat Social s'han incrementat a l'any 2016 el 0,25%.
D'acord amb el Reial decret 1170/2015, de 29 de desembre, els imports de les pensions mínimes per a l'any 2016 són les següents:
Classe de pensió | Titulars | ||
---|---|---|---|
Amb cònjuge a càrrec euros any | Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal euros any | Amb cònjuge no a càrrec euros any |
|
Jubilació: | |||
Titular amb 65 anys | 10.988,60 | 8.905,40 | 8.449,00 |
Titular menor de 65 anys | 10.299,80 | 8.330,00 | 7.872,20 |
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa | 16.483,60 | 13.358,80 | 12.674,20 |
Incapacitat permanent: | |||
Gran invalidesa | 16.483,60 | 13.358,80 | 12.674,20 |
Absoluta | 10.988,60 | 8.905,40 | 8.449,00 |
Total: Titular amb 65 anys | 10.988,60 | 8.905,40 | 8.449,00 |
Total: Titular amb edat entre 60 i 64 anys | 10.299,80 | 8.330,00 | 7.872,20 |
Total: Derivada de malaltia comuna menor de 60 anys | 5.538,40 | 5.538,40 | 5.045,04 |
Parcial del règim d'accidents de treball: titular amb 65 anys | 10.988,60 | 8.905,40 | 8.449,00 |
Viduïtat: | |||
Titular amb càrregues familiars | 10.299,80 | ||
Titular amb 65 anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100 | 8.905,40 | ||
Titular amb edat entre 60 i 64 anys | 8.330,00 | ||
Titular amb menys de 60 anys | 6.742,40 |
Font: RD 1170/2015, annex.
Per accedir als imports mínims anteriors, s'ha de sol·licitar el corresponent complement a mínims, al qual es pot accedir sempre que els rendiments anuals del pensionista, del treball, del capital o d'activitats econòmiques o guanys patrimonials, no siguin superiors a 7.116,18 euros.
L'import màxim de les pensions a l'any 2016 és de 35.941,92 euros anuals.
Les pensions de l'antic Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) tindran a l'any 2016 un import anual de 5.698,00 euros anuals.
Finalment, l'import anual de les pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa de la Seguretat Social a l'any 2016 és de 5.150,60 euros.